OSAT入库管理
管理从OSAT厂接收的回货数据和WIP报表
今日接收
5
校验通过
4
校验失败
1
总记录数
452
入库记录
| 记录ID | OSAT厂 | 数据类型 | 接收时间 | 记录数 | 校验状态 | ERP状态 | ERP单据ID | 操作人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OSAT-2026020201 | 富芯半导体 | 回货数据 | 2026-02-02 14:30:25 | 252 | 通过 | 已生成 | XSCKD100260100838 | EDI |
| OSAT-2026020202 | 气派科技 | 回货数据 | 2026-02-02 13:15:42 | 14 | 通过 | 已生成 | XSCKD100260100847 | EDI |
| OSAT-2026020203 | 长电科技 | 回货数据 | 2026-02-02 11:45:18 | 8 | 失败 | 未生成 | - | EDI |
| OSAT-2026020204 | 富芯半导体 | WIP报表 | 2026-02-02 10:20:33 | 156 | 通过 | 已处理 | WIP-20260202-001 | EDI |
| OSAT-2026020205 | 气派科技 | 回货数据 | 2026-02-02 09:55:12 | 22 | 通过 | 处理中 | - | EDI |
入库流程说明
1
邮件接收
2
自动归类
3
上传EDI
4
数据校验
5
生成ERP单据